Horaires de prière
Horaires de prière à Kourou
09-10-1981 — 11 Dhū al-Ḥijjah 1401
Prochaine prière : — à —
—
Fajr
05:20
Lever du soleil
06:17
Dhuhr
12:18
Asr
15:34
Maghrib
18:19
Isha
19:16
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:21 | 06:18 | 12:20 | 15:34 | 18:22 | 19:19 |
| 24 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:21 | 06:18 | 12:20 | 15:34 | 18:22 | 19:19 |
| 35 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:21 | 06:18 | 12:20 | 15:34 | 18:21 | 19:18 |
| 46 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:21 | 06:18 | 12:19 | 15:34 | 18:21 | 19:18 |
| 57 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:20 | 06:17 | 12:19 | 15:34 | 18:20 | 19:18 |
| 68 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:20 | 06:17 | 12:19 | 15:34 | 18:20 | 19:17 |
| 79 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:20 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:17 |
| 810 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:20 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:16 |
| 911 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:20 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:16 |
| 1012 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:17 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:16 |
| 1113 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:17 | 12:17 | 15:35 | 18:18 | 19:15 |
| 1214 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:16 | 12:17 | 15:35 | 18:18 | 19:15 |
| 1315 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:16 | 12:17 | 15:35 | 18:17 | 19:15 |
| 1416 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:16 | 12:17 | 15:35 | 18:17 | 19:14 |
| 1517 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:17 | 19:14 |
| 1618 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:19 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:16 | 19:14 |
| 1719 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:16 | 19:13 |
| 1820 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:16 | 19:13 |
| 1921 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:16 | 15:35 | 18:15 | 19:13 |
| 2022 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:15 | 19:13 |
| 2123 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:15 | 19:12 |
| 2224 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:12 |
| 2325 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:12 |
| 2426 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:12 |
| 2527 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:12 |
| 2628 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:13 | 19:12 |
| 2729 Dhū al-Ḥijjah 1401 | 05:18 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:13 | 19:11 |
| 281 Muḥarram 1402 | 05:18 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:11 |
| 292 Muḥarram 1402 | 05:17 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:11 |
| 303 Muḥarram 1402 | 05:17 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:11 |
| 314 Muḥarram 1402 | 05:17 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:11 |
Horaires de Prière
Consultez les horaires de prière pour les différentes villes de Guyane. Les horaires sont mis à jour mensuellement. Villes couvertes Les horaires de prière sont disponibles pour trois villes de Guyane : Cayenne Remire-Montjoly Kourou Horaires de janvier 2026 Les horaires mensuels sont disponibles sous forme d'images téléchargeables. Cliquez sur les images ci-dessous pour les agrandir.
